Les Courses de Galop
Plat et obstacles
monde-hippique
courses
galop
Présentation des courses de galop : plat, haies, steeple-chase et cross-country.
Les courses de galop se divisent en deux grandes familles : le plat et l’obstacle.
Le Galop Plat
Les chevaux courent sans obstacle à franchir.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Distance | 1000m à 4000m |
| Surface | Gazon ou PSF |
| Chevaux | Pur-sang principalement |
| Âge | À partir de 2 ans |
Le Galop Obstacle
Les chevaux franchissent des obstacles.
Les Haies
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Obstacles | Haies de branches |
| Distance | 3000m à 5000m |
| Difficulté | Modérée |
Le Steeple-Chase
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Obstacles | Variés (haies, rivières, murs) |
| Distance | 4000m à 6000m |
| Difficulté | Élevée |
Le Cross-Country
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Obstacles | Naturels et fixes |
| Distance | 5000m à 7300m |
| Difficulté | Très élevée |
Les Grands Rendez-vous
| Course | Type | Hippodrome |
|---|---|---|
| Prix de l’Arc de Triomphe | Plat | Longchamp |
| Prix du Jockey Club | Plat | Chantilly |
| Grand Steeple-Chase | Obstacle | Auteuil |
À Lire Aussi
- Le Plat - Courses sans obstacles
- L’Obstacle - Haies et steeple
- Classification - Hiérarchie des courses